Vårregattan 2018 Skoghalls Båtsällskap
Mörudden Vänern
Vårreagattan SHBS alla 3 race räknade
E-Jolle Class
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | E-Jolle | 2126 | ShBS | Samuel Rudfeldt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
Laser Radial Class
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Radial | 0 | KKF | Elin Bjureus | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Laser Radial | 213736 | KKF | Karin Pettersson | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Laser Radial | 200832 | ShBS | Seth Gustavsson | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
Optimist Class
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist | 3797 | KKF | Alexander Hargefors | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | Optimist | 23287 | ShBS | Anton Axelsson | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Optimist | 4689 | ShBS | Luka Velemir | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
4th | Optimist | 4434 | ShBS | Viktor Magnusson | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
5th | Optimist | 83 | ShBS | Linnea Rudfeldt | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
Zoom8 Class
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Zoom8 | 126 | KKF | Alma Nordh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Zoom8 | 182 | ShBS | Erik Magnusson | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
Lämna ett svar