Vårregatta ShBS 30 Maj 2020
Slutresultat ShBS Vårregatta 30 Maj 2020
A-Optimist Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | A-Optimist | 4548 | ShBS | Linea Rudfeldt | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | A-Optimist | 4597 | ShBS | Lina Gustafsson | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
B-Optimist Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | B-Optimist | 4434 | ShBS | Moa Åberg | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | B-Optimist | 4245 | ShBS | Arvid Palm | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | B-Optimist | 3970 | ShBS | Klara Gustafsson | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | B-Optimist | 8 | ShBS | Emil Åberg | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
E-Jolle Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | E-Jolle | 89 | ShBS | Samuel Rudfeldt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
Laser Radial Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Radial | 204712 | KKF | Elin Bjureus | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Laser Radial | 136084 | KKS | Chris Hall | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Laser Radial | 179091 | ShBS | Lisa Palm | 4.0 DNF | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 12.0 | 12.0 |
Zoom8 Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Zoom8 | 115 | KKF | Alexander Hargin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Zoom8 | 123 | ShBS | Luka Velemir | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
3rd | Zoom8 | 98 | KKS | Theo Hall | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | Zoom8 | 37 | KKS | Benjamin Hall | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 |
Vårregattan 2018 Skoghalls Båtsällskap
Mörudden Vänern
Vårreagattan SHBS alla 3 race räknade
E-Jolle Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | E-Jolle | 2126 | ShBS | Samuel Rudfeldt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
Laser Radial Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Radial | 0 | KKF | Elin Bjureus | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Laser Radial | 213736 | KKF | Karin Pettersson | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Laser Radial | 200832 | ShBS | Seth Gustavsson | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
Optimist Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist | 3797 | KKF | Alexander Hargefors | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | Optimist | 23287 | ShBS | Anton Axelsson | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Optimist | 4689 | ShBS | Luka Velemir | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
4th | Optimist | 4434 | ShBS | Viktor Magnusson | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
5th | Optimist | 83 | ShBS | Linnea Rudfeldt | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
Zoom8 Class
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Zoom8 | 126 | KKF | Alma Nordh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Zoom8 | 182 | ShBS | Erik Magnusson | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
2016
Under maj månad deltog Seth Gustavsson och Erik Magnusson på Rikskval för Optimist med Victor Pantzare som coach.
På JSM i Västerås representerades SBS av Axel Pantzare och Moa Andersson.
Axel blev svensk juniormästare i 29er tillsammans med Kasper Nordenram och Moa blev sexa bland tjejerna i E-jolle.
Moa har även seglat VM i E-jolle, där hon med nådde en fjärdeplats som bäst i en av seglingarna.
Sista helgen i augusti arrangerade SBS ett Regionkval för Optimist, där flera av klubbens seglare deltog.
I LIROS Cup 2016 har SBS haft deltagare i E-jolle: Moa Andersson, Optimist-A: Samuel Rudfeldt, Erik Magnusson och Seth Gustavsson.
På DM, som i år arrangerades av Karlskoga SS, knep ShBS seglarna Samuel Rudfeldt silvret och Viktor Magnusson bronset i Optimistklassen.
Årets klubbmästerskap seglades en blåsig och kall lördag i oktober och det kom 9 jollar till start.
Segrade i Optimist gjorde Seth Gustavsson före Petter Olsson Bjerke och Samuel Rudfeldt.
E-jolle segrade Moa Andersson och i Zoom8 Erik Magnusson.