Kranförare 2017

Ladda ner

151 Nedladdningar

Ägare:

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
Kranforare_2017.pdf

    Kranförare 2017

 

April             23    Reinhard Hartman      054-52 55 85, 070-572 88 33

                 29 – 30  Thore Wennerström  054-52 50 07, 0730-88 25 50

 

Maj          6 – 7      Hasse Blomgren         054-51 78 36, 073-671 64 42

                      13 – 14   Stefan Axelsson         054-53 10 94, 070-352 74 03

                 20 – 21   Ronny Persson           054-51 35 32, 070-547 24 19

                      27 – 28  Kjell Persson              070-304 53 35

 

Juni          3 – 4     Thorsten Born             054-52 54 22, 0708-14 04 97

                 10 -11   Jan Johansson            054-51 77 24, 070-684 39 31

 

Midsommar, Juli och Augusti ställer alla upp i mån av tid

 

 

Sept         9 – 10     Thorsten Born            054-52 54 22, 0708-14 04 97

                 16 – 17  Thore Wennerström  054-52 50 07, 0730-88 25 50

                 23 – 24  Hasse Blomgren        054-51 78 36, 073-671 64 42

                 30             Ronny Persson          054-51 35 32, 070-547 24 19

 

Okt              1            Ronny Persson           054-51 35 32, 070-547 24 19

7 –  8        Stefan Axelsson         054-53 10 94, 070-352 74 03

                 14 -15    Kjell Persson             070-304 53 35

21 -22    Jan Johansson           054-51 77 24, 070-684 39 31

                 28 -29    Reinhard Hartman   054-52 55 85, 070-572 88 33

 

Extra     Olle Rosenqvist                           054-52 49 78, 070-482 20 00 

               Björn Svensson                           054-52 40 28, 070-482 48 42

 

 

Priser för medlemmar:

               Kranlyft 300 kr.                 Traktor  300 kr.

 

                                                                                                        

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två + nio =